
2020年湖南湘江新區(qū)投資集團(tuán)有限公司雪域水寨分公司員工食堂大宗物資定點(diǎn)配送服務(wù)競(jìng)價(jià)工作已結(jié)束,經(jīng)采購(gòu)人復(fù)核,現(xiàn)將2020年5月~6月各標(biāo)段成交供應(yīng)商名單公示如下:
標(biāo)段  | 成交供應(yīng)商名稱(chēng)  | 報(bào)價(jià)(元)  | 候選供應(yīng)商  | 
標(biāo)段一 (粉面、奶制品、豆制品類(lèi)、凍品、水產(chǎn)禽蛋類(lèi)、糧油類(lèi))  | 長(zhǎng)沙永潤(rùn)食品貿(mào)易有限公司  | 101045.00  | 第一名  | 
  | 廣東好來(lái)客食品有限公司  | 105236.00  | 第二名  | 
  | 長(zhǎng)沙田中園農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司  | 107282.00  | 第三名  | 
標(biāo)段二 (蔬菜、肉、水果類(lèi))  | 廣東好來(lái)客食品有限公司  | 101761.00  | 第一名  | 
  | 長(zhǎng)沙永潤(rùn)食品貿(mào)易有限公司  | 109020.00  | 第二名  | 
  | 湖南中央大廚房農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)鏈有限公司  | 114859.20  | 第三名  | 
標(biāo)段三 (干貨調(diào)料類(lèi))  | 長(zhǎng)沙永潤(rùn)食品貿(mào)易有限公司  | 22592.80  | 第一名  | 
  | 廣東好來(lái)客食品有限公司  | 22601.90  | 第二名  | 
  | 株洲萬(wàn)客來(lái)貿(mào)易有限公司  | 23900.12  | 第三名  | 
公示期為2020年5月24日至5月26日。
湖南湘江新區(qū)投資集團(tuán)有限公司雪域水寨分公司
二〇二〇年五月二十四日
責(zé)編:
    		
    		
    		
    		
    	0731-81869999



